31.4714	32.2749
66.864	66.4729
66.864	66.473
31.4209	66.4012
64.8902	33.0706
29.5337	65.1306
37.4464	67.6084
37.6372	68.4874
67.1583	62.2083
32.2465	62.0993
64.9275	61.2746
67.9839	39.7583
67.9834	39.7583
67.9837	39.7583
32.3376	40.0014
31.9797	40.0015
37.7551	28.6188
37.7564	28.6116
37.7308	38.0255
29.8285	58.9357
38.1409	38.6242
40.8643	64.2688
40.9216	64.1487
63.24	59.4579
63.1126	59.3766
63.4238	59.0064
29.9918	57.7229
26.82	37.1492
38.1164	39.8736
38.1537	39.9366
38.1542	39.9614
61.5328	60.2471
61.7643	59.9225
40.1214	72.1012
44.2051	31.7455
38.7546	39.9748
43.4178	29.8063
43.4568	29.8165
61.0016	59.7838
43.8269	29.8063
45.6476	33.4313
45.6479	33.4327
45.4608	34.0327
45.4609	34.0327
63.2357	25.9707
65.2352	25.504
65.5026	45.2355
43.9705	35.9432
40.4181	60.487
26.5393	38.708
35.5548	44.6111
65.1694	45.3054
39.6163	40.5099
44.2977	29.0739
44.2997	29.0715
64.7591	45.4793
64.7593	45.4809
47.4659	66.3734
66.7708	47.8311
66.7708	47.8311
34.0593	50.8405
30.4773	51.386
36.2429	53.8307
28.7741	45.4045
28.7682	45.4035
36.6495	45.8682
36.6494	45.8695
45.1534	37.2259
36.6658	53.8307
42.6417	72.6543
42.2415	60.072
42.24	60.0641
38.9691	43.3389
46.332	36.7928
37.8823	45.1693
38.1093	25.5115
56.1325	61.0082
56.1372	60.9817
24.5426	31.7692
62.2132	45.7157
45.0768	38.6008
40.6042	42.6572
43.6321	39.8367
40.6221	42.8032
61.8747	46.2571
61.8746	46.2612
38.2313	46.0774
57.8001	58.6981
57.7951	58.6976
44.608	60.3977
44.608	60.3969
43.8777	59.267
59.483	44.2099
52.2513	27.7694
60.0025	45.1471
40.3169	44.6925
40.3169	44.6925
34.9455	24.2084
52.5082	39.5694
52.5083	39.5729
46.3802	59.8656
43.4911	42.2511
45.1187	59.0246
52.2891	39.7876
40.1519	46.8482
72.6964	50.2587
23.8195	31.7862
47.5088	59.639
26.8191	52.4256
40.5471	49.9204
44.8508	42.5253
59.1303	51.9927
26.0812	44.784
58.5912	50.904
26.1017	54.0921
26.1033	54.0801
47.4685	42.1518
44.798	43.8611
41.8013	51.021
24.4987	39.9896
24.4985	39.9896
44.2764	45.8353
45.4609	44.6104
30.2183	23.3118
44.9766	45.7887
59.0233	24.4298
45.0395	53.2465
45.8355	45.8353
45.0725	53.2467
24.7098	42.8486
45.7397	74.7145
52.8351	45.1067
45.1187	52.3865
52.4382	45.2685
52.4721	45.3104
55.2247	49.9679
46.9276	45.9241
45.4428	52.3225
45.452	52.315
23.8778	60.2288
46.8317	46.1729
45.818	51.9831
48.6926	45.8254
55.3151	24.8064
52.9618	47.4987
50.9693	46.2792
46.3763	49.6345
46.3796	49.637
52.4094	52.3874
45.5216	75.2418
52.5125	50.4451
52.4059	50.4492
25.5352	24.5157
24.235	44.9756
23.2781	40.1059
23.2775	40.1063
24.2705	46.2966
24.2707	46.3771
24.3879	51.155
22.6701	38.0116
23.9091	54.1534
23.886	54.1604
24.0794	49.7012
23.9642	48.6442
40.6741	22.8605
40.6321	22.761
78.3026	33.8268
78.3339	33.8173
78.334	33.8165
36.0476	21.6587
66.839	21.319
24.0472	23.8122
45.2831	77.7915
45.2823	77.7918
22.0538	25.1067
65.1548	20.0679
20.3201	38.845
20.3183	38.8435
24.4049	21.5829
22.1115	23.6399
24.4049	21.5786
20.1819	39.0586
65.1548	19.6634
65.0595	80.5265
78.8416	23.8994
19.1794	36.2496
59.4686	80.4182
80.7003	59.2949
45.0175	19.6943
19.5025	44.2062
80.5656	44.1154
51.7519	80.6441
51.7518	80.7337
20.1819	23.2005
24.0295	81.0453
82.8128	29.1439
27.6033	17.3163
17.0517	37.6316
44.7912	17.5595
44.8497	17.5317
