32.405	67.8175
67.6054	67.2935
67.311	67.1117
33.1011	31.8253
32.1178	68.5963
31.5952	67.045
66.7602	67.2793
31.5814	67.0352
66.6824	67.3791
31.5785	66.9966
31.7737	66.7732
33.2605	31.8046
31.4167	67.1709
31.4574	67.0775
31.5864	66.9009
33.2555	31.7591
31.4199	67.1209
31.4208	67.1117
32.3271	66.5568
33.2728	31.758
31.386	67.1264
31.41	67.0814
67.4688	66.5493
68.3654	68.5409
66.5986	67.1375
66.5986	67.1088
32.1358	68.8181
31.2678	67.1117
67.2945	66.4648
66.7129	68.4736
31.4253	66.7855
31.42	66.7842
31.2611	66.9841
31.3534	66.8318
31.7616	68.8174
33.6378	67.3468
33.6373	67.3416
33.5963	68.1266
66.7605	68.6228
66.7576	68.622
33.0496	66.5303
33.0497	66.5289
67.0904	66.4176
33.1439	33.4388
67.0875	66.4069
67.7043	66.2402
67.2241	66.3129
67.4899	66.2439
68.0671	66.2551
67.7173	66.186
66.8527	66.4313
31.9987	66.2085
66.5616	68.6866
31.5091	33.6178
66.4918	66.658
66.5097	66.6184
66.5099	66.6171
30.8489	67.3864
30.8556	67.3322
66.389	66.6415
33.9986	67.7977
32.1793	65.9995
31.4928	68.9949
31.3284	68.9053
66.3595	68.6965
34.0822	67.7927
30.7651	68.1503
67.9202	65.9073
67.0525	66.0062
34.1442	67.7866
30.7466	68.2073
69.1823	68.471
31.2288	68.9892
33.7403	66.4347
32.5333	30.5933
30.999	68.8564
30.9985	68.8567
30.6727	66.9103
67.4898	65.6465
68.0349	65.6597
68.0336	65.6585
66.7132	65.876
67.9234	65.606
67.9221	65.5969
32.9513	30.5237
67.923	65.5676
67.923	65.5676
34.1001	66.5243
34.1006	66.5243
30.4745	67.0886
34.1345	66.5592
34.14	66.5598
32.2061	65.5088
66.8939	65.6289
32.8847	30.4175
32.9052	30.4163
31.6282	34.4107
33.9709	69.0208
30.4832	66.7729
33.5896	69.3439
68.7765	65.7546
34.433	68.5704
30.2604	67.3211
65.3003	67.6353
30.9318	65.8717
30.9318	65.8705
30.939	65.8548
68.7811	65.5626
66.9553	65.3304
65.2328	31.8844
67.1441	65.2409
34.5125	68.7905
34.5333	68.7665
34.8353	67.2056
65.1519	67.2407
33.4956	30.333
33.4957	30.3331
34.6161	33.415
65.2293	68.4028
33.5099	30.3293
31.2827	69.7115
65.306	68.6242
65.1208	32.8925
69.1455	34.3383
34.8204	68.4281
30.9783	34.4853
30.9631	65.5028
65.0803	32.9517
66.0782	34.4345
65.0822	33.0414
64.9486	67.6683
66.0796	34.4758
30.0626	68.4672
32.943	35.0122
66.6215	65.1326
34.5113	33.9528
34.8419	66.5426
70.0976	67.9178
69.3554	34.3748
70.1131	67.933
30.9949	65.2894
32.9046	35.1023
29.8716	67.8126
34.7346	68.9986
34.8632	68.8174
32.8848	35.1304
68.0671	64.8168
68.067	64.8088
34.7794	69.0146
31.3613	64.9782
30.9679	65.2055
65.1546	68.9759
30.959	65.2049
30.9551	65.2043
32.9014	35.2103
30.5044	65.6238
30.4517	34.3347
65.812	69.6614
33.4147	29.9506
33.5975	30.0192
33.5999	30.0181
31.4073	64.8745
30.8823	65.2021
31.387	64.8798
30.8801	65.2005
34.897	68.9998
30.9471	65.1419
34.0803	69.7469
29.8607	68.4889
29.9507	68.7698
65.8121	69.7048
31.3824	64.8363
31.3824	64.8356
33.4473	35.1213
33.4268	29.9021
30.9617	65.0407
30.9588	65.0385
31.5653	64.7139
30.4516	34.477
64.6137	31.9092
31.5299	64.683
30.89	65.0387
34.8875	69.2112
34.5307	65.5655
35.1867	66.4861
34.1703	69.8279
65.3096	34.317
31.3407	64.6817
31.3401	64.6817
31.3586	64.671
69.8633	65.734
30.1302	65.7426
31.3824	64.5974
31.1521	64.7121
30.6441	65.0747
30.6446	65.0736
31.3349	64.5987
35.5552	31.7669
33.5961	29.7687
30.4978	65.1646
