67.6223	67.7303
67.6055	67.7131
67.6055	67.7129
67.7706	67.6531
32.3262	67.6483
32.3285	67.7196
32.3742	67.7274
32.4637	67.6219
32.4182	67.5525
32.4201	67.5519
32.3742	67.8503
32.1347	67.668
32.1713	67.5244
32.5099	67.7928
32.5099	67.7928
32.5092	67.7928
32.517	67.8055
32.1471	67.5103
32.1598	67.8569
32.1547	67.8543
32.0922	67.5769
32.0914	67.5769
32.1598	67.8742
32.1311	67.5005
32.5157	67.8607
32.0585	67.6873
32.5175	67.8615
32.4622	67.443
32.5792	67.7707
32.545	67.5148
32.1411	67.4713
32.4183	67.4101
67.5981	67.3839
32.6119	67.6346
32.0792	67.5196
32.5674	67.8586
32.5921	67.8194
32.1103	67.4602
32.2012	67.9604
32.2358	67.973
32.0518	67.529
32.4273	67.3747
67.342	67.7103
32.3444	67.9969
32.3444	67.9974
32.4666	67.3809
32.4155	67.3581
32.3736	67.3364
32.6582	67.7878
32.265	67.3251
32.5687	67.4194
32.5687	67.4064
31.998	67.5138
31.998	67.514
32.4263	68.0276
67.4924	67.3345
32.2444	67.3043
32.311	67.2935
32.6966	67.8056
32.504	67.3191
67.4271	68.01
32.4399	68.0689
32.5069	67.2928
32.6055	67.3496
31.9876	67.4114
32.332	67.2399
32.3325	67.2393
32.1672	67.2687
32.6116	67.3433
32.7488	67.8072
67.5937	68.1229
32.181	67.2446
32.5732	67.2983
67.207	67.6655
32.3914	68.1247
68.14	67.6769
32.4929	68.0993
31.9947	67.3556
32.4957	68.1008
32.5687	67.2796
32.2551	67.2131
31.9814	67.3585
32.7547	67.4742
31.9499	67.3899
32.1664	67.2248
67.7442	67.1917
67.8576	68.1279
67.8455	68.1328
67.86	68.1335
32.0437	67.2724
31.9106	67.9394
32.6499	68.048
32.2013	67.1918
31.8442	67.5714
31.9352	67.983
31.8552	67.8575
31.9842	68.0562
31.9845	68.0564
32.8008	67.8881
67.1819	67.4744
32.7053	68.0458
31.9986	67.2547
32.6041	67.2182
32.8582	67.7994
32.8614	67.7993
32.5012	67.128
32.5015	67.1276
32.5014	67.1269
32.5001	67.1257
67.1246	67.8874
32.1692	67.1109
67.456	67.1239
32.9154	67.6961
32.1049	67.1257
32.1024	67.1256
31.9761	68.1433
67.6218	68.2646
32.1749	67.0939
32.1749	67.0936
32.179	67.0875
32.7353	68.1218
32.1972	67.0734
31.7262	67.6435
32.9444	67.6532
32.7185	68.143
31.8964	67.2384
32.7185	68.1431
32.7494	68.1217
31.7178	67.7298
31.8728	67.2522
31.7176	67.7687
67.5578	67.0471
32.4837	67.062
31.8366	67.2864
31.8791	67.2287
31.7151	67.5499
31.71	67.5668
31.706	67.7691
31.7011	67.7535
32.9736	67.6783
31.6984	67.76
31.6984	67.76
31.6984	67.7607
32.2824	68.3141
32.8796	67.3116
67.9589	68.2757
32.8778	67.2905
67.5719	66.9942
32.4639	68.3292
32.0085	67.0664
66.9778	67.6153
66.9773	67.615
66.9741	67.6166
31.6953	67.9275
32.4881	66.9918
32.3405	68.3564
31.6609	67.5226
31.6606	67.5237
32.4007	68.3526
32.4883	66.9906
31.6485	67.7865
31.6484	67.7865
31.6583	67.511
66.9607	67.6183
67.0609	68.0481
67.8857	68.3477
67.8859	68.3486
32.4259	68.3661
33.0049	67.9291
32.298	66.9465
67.8005	68.3757
67.9752	68.3242
32.416	66.9489
32.2667	68.3837
31.615	67.6487
67.5238	66.9498
31.6248	67.5113
68.1098	68.2622
32.9627	67.2919
32.9627	67.2919
31.7213	67.2611
68.2062	67.1495
66.9478	67.4485
31.9429	67.0257
67.7142	68.4172
32.2539	68.4098
32.2539	68.4101
31.5896	67.62
31.5896	67.6199
32.438	66.9099
32.4448	68.4123
67.8153	68.4174
32.3002	66.8921
32.0438	66.9473
67.0193	68.0994
32.2986	66.8921
67.9448	68.3915
67.8635	68.4171
31.5996	67.4415
67.1956	68.292
